





Camiseta Pima Premium com suavidade extrema e caimento perfeito. Durabilidade que acompanha seu estilo de vida intenso.

| Áreas | Tamanhos e Medidas |
| A – Comprimento Frente | P 68,8, M 71,5, G 74,2, GG 76,9 e XG 79,6 |
| B – Meio Tórax | P 53,0, M 55,0, G 58,0, GG 61,0 e XG 64,0 |
| C – Ombro a Ombro | P 43,0, M 45,0, G 48,0, GG 51,0 e XG 54,0 |
| D – Comprimento da Manga | P 18,7, M 20,0, G 21,3, GG 22,6 e XG 23,9 |
| E – Meia Abertura da Manga | P 17,0, M 18,0, G 19,0, GG 20,0 e XG 21,0 |
Medidas em cm. Podem ocorrer variações de até 2cm em todas as medidas de cada peça.
Carrinho
Confira nossa loja para ver nossos produtos.